11R
阪急杯
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:35
芝1400|天候:晴| 馬場:良|発走:15:35
1回阪神2日目 4歳上 オープン
(国際)(指定) 18頭
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
(国際)(指定) 18頭
本賞金:4100、1600、1000、620、410万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | ベストアクター | 1:20.3 | 34.0 | 10 | 10 | 6 | 448 | -6 | |||
| 2 | 6 | フィアーノロマーノ | 1:20.4 | 1/2 | 34.4 | 6 | 7 | 2 | 556 | +8 | ||
| 降 | 3 | ダイアトニック | 1:20.3 | 34.5 | 4 | 4 | 1 | 470 | -14 | |||
| 4 | 18 | スマートオーディン | 1:20.4 | ハナ | 33.8 | 15 | 13 | 8 | 504 | -8 | ||
| 5 | 7 | ステルヴィオ | 1:20.5 | クビ | 34.2 | 10 | 10 | 4 | 492 | +6 | ||
| 6 | 10 | ストーミーシー | 1:20.5 | クビ | 33.9 | 13 | 13 | 15 | 546 | +6 | ||
| 7 | 5 | クリノガウディー | 1:20.7 | 1 1/4 | 35.1 | 2 | 2 | 3 | 496 | ±0 | ||
| 8 | 12 | レインボーフラッグ | 1:20.8 | クビ | 33.9 | 17 | 18 | 12 | 472 | -2 | ||
| 9 | 17 | ラヴィングアンサー | 1:21.1 | 2 | 34.5 | 13 | 13 | 13 | 502 | ±0 | ||
| 10 | 9 | ディープダイバー | 1:21.3 | 1 1/4 | 35.4 | 6 | 6 | 17 | 452 | ±0 | ||
| 11 | 13 | ハッピーアワー | 1:21.3 | ハナ | 34.5 | 17 | 16 | 11 | 452 | ±0 | ||
| 12 | 4 | マイスタイル | 1:21.3 | クビ | 35.7 | 2 | 2 | 5 | 468 | -6 | ||
| 13 | 2 | ライラックカラー | 1:21.4 | クビ | 34.6 | 16 | 16 | 7 | 460 | -8 | ||
| 14 | 1 | ジョイフル | 1:21.7 | 1 3/4 | 35.3 | 12 | 10 | 9 | 520 | +4 | ||
| 15 | 15 | ニシノラッシュ | 1:21.7 | クビ | 36.2 | 1 | 1 | 16 | 496 | +6 | ||
| 16 | 16 | アンヴァル | 1:21.7 | ハナ | 35.5 | 9 | 9 | 14 | 470 | -2 | ||
| 17 | 11 | ロジクライ | 1:21.8 | 1/2 | 35.8 | 6 | 7 | 10 | 522 | +2 | ||
| 18 | 8 | サフランハート | 1:23.8 | 大差 | 38.0 | 4 | 4 | 18 | 454 | -2 | ||



