10R
菅名岳特別
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:14:40
ダ1800|天候: | 馬場: |発走:14:40
4回新潟3日目 3歳上 2勝クラス
[指定] 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
[指定] 15頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ヴァイヴァーイ 牝3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ルーナディサングエ 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | エンプレスフレーム 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | リバースザトレンド 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ディアウス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ジェーケーボンバー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | アンドリーナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ケーヴァラ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | フクチャントウメイ 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | クロドラバール 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ベルイストワール 牝5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | メイショウクーガー 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | セザンワールド 騙6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ファルコンミノル 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | サイモンコーラル 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||



