1R
2歳未勝利
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:10:05
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:10:05
4回東京1日目 2歳 未勝利
(混合)[指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:590、240、150、89、59万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | パレスラン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | スターフラッシュ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | サードアイ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ホワイトフレアー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ミクニルミナス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | アークレイリ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ヒゲキリ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | セイウンガジュマル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ディアファザー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ベアヒロシデス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ヴェットビルズ 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ワンダーマーベル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ノアヴェルテ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | アオイノリプー 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | カウェーカネム 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



