6R
3歳上1勝クラス
ダ2000|天候: | 馬場: |発走:12:55
ダ2000|天候: | 馬場: |発走:12:55
4回阪神7日目 3歳上 1勝クラス
(混合)[指定] 15頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 15頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | クイノールト 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | クラッチスラッガー 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ドメイン 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | カイラーサ 騙3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ゴールドコット 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | メイショウジンライ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | フィサブロス 牡3 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ロットブラータ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ジーティーアメリカ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ルシタニア 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | スコーピオンイメル 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ビゾー 騙4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | エイユーファイヤー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ディープサミット 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | マジックブルー 牡5 55.0キロ |
|||||||||||||||||



