10R
レインボーステークス
芝2000|天候: | 馬場: |発走:14:50
芝2000|天候: | 馬場: |発走:14:50
4回中山3日目 3歳上 3勝クラス
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
(混合)[指定] 11頭
本賞金:1870、750、470、280、187万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | デルアヴァー 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | マイネルフーガ 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ショウナンサムデイ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ダノンジャイアン 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ダンツファイター 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ルールーリマ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | マイネルブリックス 牡5 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | キーパフォーマー 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | トーアライデン 牡6 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | アマイ 牝6 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | キントリヒ 牡7 54.0キロ |
|||||||||||||||||



