10R
横手特別
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:10
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:15:10
2回福島3日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 10頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ディーズゴールド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | エリーナストーム 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | レッドベルダンス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | トゥーザムーン 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | キングツェッペリン 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ウインアルドーレ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | クロドラバール 騙5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ユイノマチブセ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | マンダリンボレロ 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ダディーズトリップ 牡10 58.0キロ |
|||||||||||||||||



