5R
2歳 新馬
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:30
芝1800|天候: | 馬場: |発走:12:30
3回東京6日目 2歳 新馬
[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 13頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | トーセンマスラオ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ラガリーガ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ホウオウビリーヴ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ダノンコレクト 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | レイデアルマス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | アヴィアトーレ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | キャピタルストーン 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | フルーツバスケット 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | マイネルリコルディ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | コスモシグナス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | マイネルアルディ 牡2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ニシノツムジカゼ 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ノドゥス 牡2 55.0キロ |
|||||||||||||||||



