6R
3歳1勝クラス
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:12:50
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:12:50
2回東京9日目 3歳 1勝クラス
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ホーナー 牡3 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | スカイストライプス 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | インディヴァイン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ゴールドバローズ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | タケルムサシ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | アミラル 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ランブリングマン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | ランニングビーチ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | リュウカルネ 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | サムシングニュー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | テイクオンミー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | フレイムスター 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | ファイアマン 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | メディチパワー 牡3 57.0キロ |
|||||||||||||||||



