7R
4歳上1勝クラス
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:13:20
ダ1400|天候: | 馬場: |発走:13:20
1回阪神3日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | タイセイディアマン 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | ウインレアリゼ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | ミヤジマナ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ハルノアラシ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | ソニックステップ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | ハッコウイチウ 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ジュエルハウス 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | エイシンマールス 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ヨリノレジェンド 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | テーオーノーベル 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ヴァカンツァ 牝4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | スカイブルー 牡4 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | エフエイト 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 14 | ペルフェツィオーネ 牡5 58.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 15 | エイトスターズ 牝6 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 16 | ブリングライト 牡6 58.0キロ |
|||||||||||||||||



