10R
志摩特別
芝1600|天候: | 馬場: |発走:15:00
芝1600|天候: | 馬場: |発走:15:00
5回中京2日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 0 | 1 | ジーティードレス 牝3 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 2 | フォーキャンドルズ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 3 | キングメーカー 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 4 | ヴィスマール 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 5 | テラメリタ 牝4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 6 | クスクス 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 7 | ホウオウシェリー 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 8 | マテンロウブラボー 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 9 | ラーテル 騙5 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 10 | ステラバルセロナ 牝5 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 11 | ラッジオ 牝5 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 12 | ヒロノゴウカイ 牡6 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 0 | 13 | サクラオーラ 牝6 54.0キロ |
|||||||||||||||||



