5R
2歳 新馬
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:15
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:15
5回阪神1日目 2歳 新馬
[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | キタサンスーザン 牝2 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | グランドスウェル 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ロスニーニョス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | サートゥリア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ダノンカレラ 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | カパルア 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | エルハーベン 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | クラウンカイロス 牡2 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | アラムシャピラス 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ドンテスタマスター 牡2 56.0キロ |
|||||||||||||||||



