5R
2歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
5回中京4日目 2歳 新馬
11頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
11頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | クリノエイラク 牝2 50.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ルクスフロンティア 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | サトノミーティア 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | メイショウヤッコ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ラミアストラーダ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ウインドアカネール 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | ノーブルライジング 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | ハーツコンチェルト 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | アルナージェイン 牝2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | タツレーヴ 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ギャラン 牡2 54.0キロ |
|||||||||||||||||



