10R
芦ノ湖特別
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:10
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:15:10
3回東京3日目 3歳上 2勝クラス
(混合) 9頭
本賞金:1510、600、380、230、151万円
(混合) 9頭
本賞金:1510、600、380、230、151万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | メイショウカミシマ 牡8 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | シベリアンタイガー 騙11 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ブルーエクセレンス 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | オンワードセルフ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | ラキャラントシス 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | ココリホウオウ 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | メイショウベッピン 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 8 | ボーデン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | ミズリーナ 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||



