10R
日田特別
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:50
芝2000|天候:曇| 馬場:稍|発走:14:50
2回小倉5日目 4歳上 1勝クラス
牝 13頭
本賞金:1060、420、270、160、106万円
牝 13頭
本賞金:1060、420、270、160、106万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | アイオープナー 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ノブフランクリン 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | ワタシヲマッテル 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | エールオンレール 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 5 | タニノヨセミテ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ブルームスベリー 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 7 | コスモギンガ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | シルバータイド 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 9 | ヤマカツパトリシア 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | リノ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 11 | タカンナ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ジャルジェ 牝4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 13 | ライレローズ 牝6 55.0キロ |
|||||||||||||||||



