8R
3歳上1勝クラス
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:14:05
5回京都1日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ブルーコンパクタ 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | フィールドドウサン 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | アスタードラゴン 牡3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ショウナンパンサー 騙3 52.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | エンドレスコール 牝5 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 6 | ミスターウインディ 牡6 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 7 | フォレストタウン 騙5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 8 | スパンキーワールド 騙3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 9 | セロシア 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 10 | マースゴールド 牡4 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 11 | ゴールデンライオン 牡3 55.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 12 | ヨカグラ 騙6 54.0キロ |
|||||||||||||||||



