9R
4歳上 500万
芝2600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:15
芝2600|天候:晴| 馬場:良|発走:14:15
1回小倉5日目 4歳上 500万
(混合)[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | クローディオ 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ブロウユアマインド 騙7 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 3 | タガノシャルドネ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 4 | ハナザカリ 牝4 51.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 5 | スズカワークシップ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 6 | リードザフィールド 牡5 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 7 | スプリングボックス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 8 | カイトチャン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 9 | コロンバスデイ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 10 | ウインレーヴドール 牡4 55.0キロ |
|||||||||||||||||



