8R
4歳上 500万
ダ1900|天候:曇| 馬場:不|発走:13:50
ダ1900|天候:曇| 馬場:不|発走:13:50
2回京都6日目 4歳上 500万
(混合) 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合) 15頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 推 人 |
人 ラ |
単勝相当 | 複勝相当 | 連系相当 | その他 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 馬単総 | 3単1流 | 複勝 | ~ | W総流 | ~ | 3複総 | 3単総M | 連総 | 馬単両 | 3単12総 | 馬単2流 | 3単2流 | 3単3流 | |||||
| 1 | 1 | ネクストムーブ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 2 | ワンダーウマス 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 2 | 3 | カカアコ 牝4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 4 | ナムラカブト 牡4 53.0キロ |
|||||||||||||||||
| 3 | 5 | マテラリードル 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 6 | ジュンマシュウ 牡4 54.0キロ |
|||||||||||||||||
| 4 | 7 | エフハリスト 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 8 | ダブルアックス 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 5 | 9 | シャイニーゲール 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 10 | ユウチェンジ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 6 | 11 | スズカガルチ 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 12 | デスティネイション 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 7 | 13 | グランセノーテ 牡5 57.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 14 | オールデン 牡4 56.0キロ |
|||||||||||||||||
| 8 | 15 | ヤマニンバンタジオ 騙4 56.0キロ |
|||||||||||||||||



