4R
2歳 新馬
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
ダ1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:15
4回東京7日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | サトノテオドール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | パワープレイ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | メテオテソーロ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ショーエクラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | サクラトップオメガ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | キャスバルキック 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ゴールデンダンス 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ロンドンエコー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ペロペロペロッピー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | キタノリキュール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ベルゲラン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ファクスカエリ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ベアモンスター 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | デルマミョウコウ 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | メリアドール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ランフェザー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



