5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:55
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:11:55
4回新潟2日目 2歳 新馬
[指定] 15頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 15頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ウインロッドブレス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | アルファマロン 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | テーオーディスタス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | フィックスユー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | エッシネン 騙2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | ロードハイエンド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | オーウェン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | セイバードライバー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ストルワート 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | トップドッグ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ワンダフルワールド 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | ルクスラモン 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | マイネルブラントン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | シヴィリティ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | メイショウバレリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



