3R
2歳 新馬
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
ダ1600|天候: | 馬場: |発走:11:05
4回東京2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ワイドヴァラー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | エコロゴッド 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | タイザンフクン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ヴェントセラーレ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | コールレスポンス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | マックスプロックス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ドーリック 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | サラサハヤブサ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | オーケーグラン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | アストロカノン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | ジーティーカグラ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 12 | シンボリサーブル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 13 | フェデュデスタン 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 14 | コールドアズアイス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | アルヴィットーリア 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 16 | ピュアティアラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



