5R
2歳 新馬
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:20
芝2000|天候: | 馬場: |発走:12:20
2回福島4日目 2歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
[指定] 16頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | ドナズエクリプス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | プリンキパトゥス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ミッドナイトフレア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | エスクアドラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ノシェリー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | ファウナード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | フレンデル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | リアライズグロリア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | ミリオ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ビートル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | タイセイソアリング 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 12 | ブライトシーン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 13 | ラプユフラット 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 14 | ゴールドテソーロ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 15 | ブロンクス 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 16 | ランドジャイアンツ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



