4R
2歳 新馬
芝1400|天候: | 馬場: |発走:11:40
芝1400|天候: | 馬場: |発走:11:40
3回東京5日目 2歳 新馬
牝 [指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
牝 [指定] 11頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 0 | 1 | インサイドエッジ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 2 | スターリーデー 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 3 | ソプラノクイーン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 4 | ニクスルーナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 5 | ゴールデンハニビー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 6 | アフィーリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 7 | ユリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 8 | オーケーマドンナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 9 | パストザクラウン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 10 | ルークウォーム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | 11 | エルシオン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



