4R
2歳 新馬
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:25
ダ1400|天候:曇| 馬場:稍|発走:11:25
3回東京4日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 14頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
(混合)[指定] 14頭
本賞金:780、310、200、120、78万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ユイノキャッツアイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | テムファイア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ボードゥロレーヌ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 4 | ディルイーヤ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ケンシロウワールド 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 6 | ハイトラクション 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | シュネルアステリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 8 | トゥザファイナル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | ラキアーヴェ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 10 | ユイノエスポワール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | ポッドエステラ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 12 | キュータンチャン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | マイネルクロカータ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 14 | スターフラッシュ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



