5R
3歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:25
1回中山4日目 3歳 新馬
[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
[指定] 16頭
本賞金:650、260、160、98、65万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | キョウエイアート 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | エスシービクトリア 牡3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | パワポケグッド 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ミリオンヴォイス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | モウレツ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | サクセスゴールド 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | グラムエッジ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | サクラピアチェーレ 騙3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | サトノフェンサー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ホウオウファミリー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | リクスダラー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | グランドタルマエ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | アイデアユー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | アイファーウィーク 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ウインガネーシャ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | マイネルスラーヴァ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



