5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:05
5回阪神2日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 17頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 17頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | メイショウノヴァス 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | フライングスカイ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ランスオブラヴ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | アビラーシャ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | アスクブームキセキ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | グレーターグレイ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | デプレ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | クールマイユール 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | アンソニー 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ファインウーマン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | グレイイメル 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ミヤジオズ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | マテンロウブリッジ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | サイレントワルツ 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | クリムゾンバースト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ファイヤーナイフ 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | ドヴィーグラン 牡2 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



