2R
2歳 新馬
芝1800|天候:雨| 馬場:稍|発走:10:20
芝1800|天候:雨| 馬場:稍|発走:10:20
2回新潟6日目 2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | クールフィデル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ユイノサシガネ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | オルネーロ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | アッシズオブローズ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | シホノグラツィア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | ジャケットポケット 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 7 | バンオンタイム 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | カリドーラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 9 | モーニングダリア 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | ギャラボーグ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 11 | モウエエデショー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | ニシノガウェイン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



