5R
3歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:30
1回東京3日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | デルマケセラセラ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | スタンピー 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | アローグレイシャー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ヒンメル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | レディネス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ワーキングデライト 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | タイショウロマン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | イルヴィゴーレ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ミスベレザ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ゴールドジェネラル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | イリュストル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ミヤビバエル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | レジリエント 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | ドラゴンバスター 騙3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | サクラコーラル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | イドリス 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



