5R
2歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
4回阪神6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | クレスコサンダー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | ストラクチャー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | キモンキャリントン 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | グロリアスグレイス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 | ヴェッターホルン 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 6 | マッチョマン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 7 | ケイプグッドホープ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 8 | アルバニー 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9 | イリスアスール 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 10 | メイショウブルー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 11 | カールスタード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 12 | アメリカンチーフ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 13 | ロードフォアエース 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



