5R
2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:重|発走:12:25
芝1600|天候:曇| 馬場:重|発走:12:25
4回中山6日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:720、290、180、110、72万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | ルヴニール 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | コナウェリナ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | マクルール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | ライムストリート 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | キャラメルショコラ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | プエルトプラタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | マリノルージュ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | フォルトシュリット 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ネオステラス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ホーハイト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | マルチライセンス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | タイガードラゴン 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | カイブルーノ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | クレーンパーディタ 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | ジャグアール 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | インサイダー 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



