5R
3歳 新馬
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝2000|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
1回小倉8日目 3歳 新馬
(混合) 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合) 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | シャイニーコンドル 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | フォティック 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ジオパーククラウン 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | マリノビューティー 牝3 50.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | プロミシングギャル 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | サンジャックマン 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | マコトヴェリーキー 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | オクタグラム 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | スカーレットアリア 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ブレイクボーイ 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | ディーエスソフィア 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | ヴェルミセル 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ツァウバークライス 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | モズマワシゲリ 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | セルリアンロケット 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | ウインリージェント 牡3 56.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



