6R
2歳 新馬
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:50
ダ1400|天候:晴| 馬場:稍|発走:12:50
6回阪神7日目 2歳 新馬
16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | レガーリデルソーレ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | ナイトアクアリウム 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ヘニーイクシード 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | アイファーシアトル 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | バスティア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | ジオジーニー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | ルナスティール 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | エリスグリ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | レインボーウェザー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | シングルリード 牝2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | アレプリュロアン 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | モックモック 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | ミスフライデー 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | リアルエッジ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 15 | テリオスカイ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | アウトリーチ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



