7R
2歳 新馬
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:25
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:25
5回東京1日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 10頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | テンサウザンドケイ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 2 | スーパービーム 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 3 | ブライトギフト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 4 | トンデンカムオン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 5 | エンブレムコード 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 6 | バトルアメージング 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 7 | アグレッシブ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 8 | ハイレジリエンス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 9 | モワルー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 10 | ニシノコウメイ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



