5R
2歳 新馬
芝1600|天候:雨| 馬場:不|発走:12:10
芝1600|天候:雨| 馬場:不|発走:12:10
4回京都3日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 18頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | 馬場判定 | レース | |||
| 1 | 1 | スギノミラクル 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 2 | サウンドレベッカ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 3 | ロードリアライズ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 4 | クリスリターン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 5 | レイゲツニヤワラグ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 6 | クレバーバローズ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 7 | チャイカ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8 | ラッキータカチャン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9 | ワンダーエルツ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 10 | ショウアン 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 11 | プリティーチャンス 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 12 | アステロイドベルト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 13 | テイエムフローラ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 14 | フィアレススマイル 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 15 | ジルジェンティ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 16 | キーパンチ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 17 | ハギノオーロ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 18 | キセキパレス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|



