5R
2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:35
3回東京5日目 2歳 新馬
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
[指定] 12頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | マサッチェハマー 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 2 | ブラックハヤテ 牡2 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 3 | モノポリオ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 4 | アトモス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 5 | ダノンオブアイデア 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 6 | ロジキセキ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 7 | シーズザスローン 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 8 | レイランディ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 9 | チャリングクロス 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 10 | ワンダフルデイズ 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 11 | モンサンジャスミン 牝2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 12 | グランセレスト 牡2 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



