4R
3歳 新馬
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:30
ダ1800|天候:晴| 馬場:良|発走:11:30
1回京都3日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | ボンマティ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | トゥライトゥーラ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ガウラサンダー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | タンテドヴィーヴル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | アサガクル 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | ミナミジュウジセイ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | シャオシンユン 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ビップアリエル 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | テーオーニュートン 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | フォルスマジック 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | ボンズドゥッカ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | ポイントネモ 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | シャイニーヒル 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | サッポロキタコ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | グレイルクエスト 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ワンダーレジット 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



