5R
3歳 新馬
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
芝1600|天候:晴| 馬場:良|発走:12:10
1回中京5日目 3歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:620、250、160、93、62万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | オーシンエイチ 牡3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | トワイライトシティ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | ラブリイグレイス 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | プリムツァール 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ファストパスキー 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | コデラエネ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ラマヌジャン 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | ピラニアキッス 牝3 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | ディクシーヴォーグ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ルミナヴィクター 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | フロウアンドライム 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | エールヴェガ 牝3 55.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | ソラムパレード 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | ハツヒノデ 牝3 52.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | ハクサンアイリス 牡3 57.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | インヘリット 牝3 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



