5R
2歳 新馬
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
芝1800|天候:晴| 馬場:良|発走:12:20
2回小倉12日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:700、280、180、110、70万円
※出馬表の「近走双馬メモ」は有料会員限定の公開です。ご利用方法は『有料会員限定コンテンツのご案内』をご参照ください。
| 枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 前走 | 2走前 | 3走前 | 4走前 | 5走前 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | 双馬メモ | レース | |||
| 1 | 1 | コパノダニエル 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 1 | 2 | マエガミ 牝2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 3 | カンズ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 2 | 4 | ノーブルスピリット 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 5 | ラストクルセイド 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 3 | 6 | ウインストロベリー 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 7 | ジョウショーダイヤ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 4 | 8 | レッドヴァール 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 9 | メイショウテッコン 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 5 | 10 | ボリウッド 牝2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 11 | シゲルゴボウ 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 6 | 12 | シャンテューズ 牝2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 13 | リバプールタウン 牡2 53.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 7 | 14 | インフレーション 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 15 | トップオブウイン 牡2 51.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||
| 8 | 16 | ローズサクシード 牡2 54.0キロ |
|
|
|
|
|
|||||



