7R
3歳上1勝クラス
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:20
芝1600|天候:曇| 馬場:良|発走:13:20
4回阪神2日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
[指定] 14頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | アイガーリー | 1:33.0 | 33.7 | 8 | 8 | 11 | 438 | -4 | |||
| 2 | 1 | エレガンスアスク | 1:33.2 | 1 1/4 | 34.2 | 4 | 4 | 1 | 448 | +24 | ||
| 3 | 5 | ムーンライトラガー | 1:33.3 | 1 | 33.9 | 14 | 11 | 6 | 432 | +6 | ||
| 4 | 13 | ロードレジェロ | 1:33.4 | クビ | 33.8 | 10 | 12 | 10 | 482 | +6 | ||
| 5 | 9 | プチプランス | 1:33.5 | 1/2 | 34.3 | 8 | 8 | 8 | 502 | -2 | ||
| 6 | 4 | バースデイフライト | 1:33.5 | クビ | 34.5 | 5 | 4 | 3 | 452 | +8 | ||
| 7 | 10 | ベイリークロア | 1:33.8 | 1 1/2 | 34.5 | 10 | 8 | 9 | 476 | -4 | ||
| 8 | 11 | マイコンチェルト | 1:33.8 | 頭 | 34.1 | 13 | 13 | 13 | 500 | -2 | ||
| 9 | 14 | ベネサルート | 1:33.9 | クビ | 34.2 | 12 | 13 | 7 | 518 | -12 | ||
| 10 | 6 | リガーレ | 1:34.8 | 5 | 35.8 | 6 | 4 | 5 | 526 | +6 | ||
| 11 | 8 | ビーチェマーレ | 1:35.1 | 1 3/4 | 36.1 | 6 | 4 | 4 | 492 | -4 | ||
| 12 | 3 | マゲバスピード | 1:35.1 | クビ | 36.3 | 2 | 2 | 2 | 508 | ±0 | ||
| 13 | 12 | ファニーバニー | 1:35.3 | 1 1/4 | 36.4 | 2 | 2 | 12 | 440 | -4 | ||
| 14 | 2 | コマチチャン | 1:35.5 | 3/4 | 36.8 | 1 | 1 | 14 | 462 | ±0 | ||



