3R
3歳未勝利
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:11:05
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:11:05
3回阪神4日目 3歳 未勝利
[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | レッドホット | 1:54.8 | 37.5 | 12 | 11 | 14 | 12 | 6 | 458 | ±0 | |
| 2 | 12 | キープシャイニング | 1:54.8 | ハナ | 38.6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 496 | -2 |
| 3 | 15 | アイランド | 1:55.0 | 1 1/4 | 38.3 | 9 | 9 | 9 | 8 | 5 | 478 | |
| 4 | 14 | インドミタビリティ | 1:55.2 | 1 1/4 | 38.4 | 12 | 11 | 9 | 8 | 4 | 540 | -4 |
| 5 | 3 | ワルトシュタイン | 1:55.2 | クビ | 39.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 482 | ±0 |
| 6 | 8 | サマーナジュム | 1:55.5 | 1 3/4 | 39.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 486 | -8 |
| 7 | 16 | キタノトレボーネ | 1:55.6 | クビ | 39.1 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 | 470 | +2 |
| 8 | 13 | カセノコンコルド | 1:55.8 | 1 1/2 | 38.8 | 10 | 9 | 13 | 10 | 9 | 458 | -2 |
| 9 | 10 | ジェンティール | 1:56.2 | 2 1/2 | 39.8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 10 | 488 | -6 |
| 10 | 4 | ワンダーゾルダート | 1:56.2 | クビ | 39.9 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 436 | +6 |
| 11 | 2 | キングスペード | 1:56.3 | クビ | 39.2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 14 | 478 | +2 |
| 12 | 11 | レヴロード | 1:56.7 | 2 1/2 | 40.2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 478 | +2 |
| 13 | 5 | マクローリン | 1:57.0 | 2 | 40.2 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 464 | -6 |
| 14 | 6 | アルファローバ | 1:57.8 | 5 | 40.3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 526 | -12 |
| 15 | 9 | ナムラカメコ | 1:58.9 | 7 | 41.4 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 440 | -2 |
| 16 | 1 | アルジェンタム | 2:02.0 | 大差 | 45.1 | 7 | 7 | 9 | 12 | 1 | 498 | ±0 |



