1R
3歳未勝利
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:10:05
ダ1800|天候:曇| 馬場:良|発走:10:05
3回阪神4日目 3歳 未勝利
牝 [指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 14 | アルビオン | 1:55.9 | 38.4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 11 | 464 | +2 | |
| 2 | 15 | タガノラヴズワン | 1:56.0 | 1 | 38.7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 440 | ±0 |
| 3 | 8 | ラミアスペランツァ | 1:56.1 | 1/2 | 38.7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 494 | -8 |
| 4 | 13 | フィデリス | 1:56.1 | ハナ | 38.3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 476 | ±0 |
| 5 | 3 | セントピュアベース | 1:56.3 | 1 1/4 | 39.2 | 15 | 13 | 1 | 1 | 8 | 416 | +2 |
| 6 | 16 | ワイルドカグラ | 1:56.4 | クビ | 39.2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 10 | 460 | +2 |
| 7 | 2 | ブラッドムーン | 1:56.7 | 2 | 38.2 | 12 | 13 | 15 | 13 | 7 | 446 | -2 |
| 8 | 11 | シャドウルーラー | 1:56.9 | 1 1/4 | 39.2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 440 | +6 |
| 9 | 5 | アクシュラ | 1:57.3 | 2 | 39.1 | 9 | 9 | 12 | 13 | 3 | 446 | +8 |
| 10 | 6 | リリーボレア | 1:57.8 | 3 | 39.6 | 12 | 15 | 12 | 11 | 13 | 404 | +4 |
| 11 | 10 | ラヴィングチャンプ | 1:58.1 | 2 | 40.3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 470 | +4 |
| 12 | 12 | ソブリンズオーブ | 1:58.4 | 2 | 40.5 | 9 | 11 | 10 | 9 | 12 | 472 | +4 |
| 13 | 1 | オーマイラッキーン | 1:58.7 | 1 1/2 | 40.5 | 3 | 3 | 11 | 11 | 4 | 488 | ±0 |
| 14 | 7 | グラディオール | 1:58.8 | 1/2 | 40.7 | 12 | 11 | 12 | 9 | 15 | 426 | +4 |
| 15 | 9 | ステインアライヴ | 1:59.3 | 3 | 40.7 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 436 | +10 |
| 16 | 4 | メイショウサザナミ | 2:05.3 | 大差 | 47.1 | 1 | 1 | 7 | 16 | 14 | 486 | +2 |



