2R
3歳未勝利
ダ2100|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:25
ダ2100|天候:曇| 馬場:稍|発走:10:25
3回東京4日目 3歳 未勝利
(混合)[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 8 | モデレートゲイル | 2:12.5 | 37.5 | 5 | 6 | 8 | 7 | 1 | 516 | ±0 | |
| 2 | 6 | ザンテソーロ | 2:13.3 | 5 | 38.0 | 13 | 11 | 10 | 10 | 6 | 456 | +6 |
| 3 | 4 | ウインガネーシャ | 2:13.3 | クビ | 38.2 | 9 | 9 | 8 | 9 | 5 | 462 | -2 |
| 4 | 5 | ハイテイラオユエ | 2:13.5 | 1 | 38.9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 534 | ±0 |
| 5 | 9 | ニシノロッドマン | 2:13.9 | 2 1/2 | 38.9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 500 | +6 |
| 6 | 11 | ラブトゥエニイワン | 2:14.0 | 1/2 | 39.2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 452 | -10 |
| 7 | 16 | ガビーズメロディ | 2:14.7 | 4 | 39.0 | 13 | 14 | 13 | 14 | 9 | 488 | +12 |
| 8 | 15 | アドマイヤウルトラ | 2:15.5 | 5 | 40.7 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 514 | ±0 |
| 9 | 14 | ソナタムーンライト | 2:15.6 | 1/2 | 40.9 | 11 | 9 | 3 | 4 | 11 | 474 | -2 |
| 10 | 7 | ジョイグリーン | 2:15.9 | 1 3/4 | 41.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 480 | +3 |
| 11 | 12 | サクセスゴールド | 2:15.9 | ハナ | 41.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 472 | -12 |
| 12 | 13 | アミナス | 2:16.0 | 1 | 40.4 | 13 | 14 | 13 | 13 | 14 | 522 | -4 |
| 13 | 2 | アグアフレスカ | 2:16.2 | 1 | 40.8 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 500 | +4 |
| 14 | 1 | ツウカイウォリアー | 2:16.2 | ハナ | 40.3 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 496 | -4 |
| 15 | 10 | ゴールデンボート | 2:16.2 | ハナ | 40.9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 13 | 452 | ±0 |
| 16 | 3 | パレホ | 2:18.6 | 大差 | 41.9 | 11 | 11 | 15 | 16 | 15 | 522 | +12 |



