1R
3歳未勝利
ダ1300|天候:晴| 馬場:稍|発走:09:55
ダ1300|天候:晴| 馬場:稍|発走:09:55
3回東京4日目 3歳 未勝利
[指定] 15頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
[指定] 15頭
本賞金:580、230、150、87、58万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | レゲンデ | 1:18.5 | 36.0 | 2 | 2 | 4 | 400 | +4 | |||
| 2 | 15 | ツクバヴァンガード | 1:18.5 | 頭 | 36.2 | 1 | 1 | 1 | 484 | +4 | ||
| 3 | 11 | スティールヴォーグ | 1:19.0 | 2 1/2 | 36.3 | 4 | 4 | 2 | 464 | +2 | ||
| 4 | 5 | ヴィスクレス | 1:19.1 | 3/4 | 35.4 | 12 | 10 | 3 | 454 | -4 | ||
| 5 | 3 | スピニンググローブ | 1:19.3 | 1 1/4 | 36.7 | 3 | 3 | 5 | 496 | -2 | ||
| 6 | 10 | クアラトレンガヌ | 1:19.5 | 1 1/2 | 35.8 | 10 | 10 | 9 | 440 | -18 | ||
| 7 | 8 | テンカラットレター | 1:19.6 | 3/4 | 36.2 | 8 | 8 | 6 | 464 | ±0 | ||
| 8 | 13 | テルケンレンタッチ | 1:20.1 | 3 | 36.4 | 10 | 10 | 7 | 516 | -8 | ||
| 9 | 1 | スウェーバック | 1:20.6 | 2 1/2 | 37.6 | 6 | 6 | 8 | 436 | -6 | ||
| 10 | 2 | イナンナ | 1:20.6 | クビ | 36.5 | 13 | 13 | 12 | 464 | |||
| 11 | 4 | リオンアンサー | 1:21.0 | 2 1/2 | 38.3 | 4 | 4 | 15 | 418 | +6 | ||
| 12 | 14 | ヌビアン | 1:21.1 | クビ | 37.6 | 8 | 8 | 10 | 446 | |||
| 13 | 6 | ブライティアビーム | 1:21.5 | 2 1/2 | 36.9 | 14 | 14 | 13 | 424 | -8 | ||
| 14 | 12 | ブラックゲイル | 1:21.7 | 1 1/4 | 38.6 | 6 | 7 | 14 | 476 | +6 | ||
| 15 | 9 | ノアソノマ | 1:24.3 | 大差 | 38.5 | 15 | 15 | 11 | 458 | |||



