7R
4歳上1勝クラス
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:13:10
ダ1700|天候: | 馬場: |発走:13:10
1回小倉9日目 4歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
[指定] 16頭
本賞金:820、330、210、120、82万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | ディニテ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 2 | ピリカサンライズ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | サマーナイト | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | ハルフロンティア | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | ゴッドヴァレー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 6 | ローズマイスター | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 7 | インピッシュ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 8 | ウォーターパラディ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 9 | ブルーユンチェリー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 10 | ココデイック | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 11 | ドレアンティア | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 12 | ポンピエ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 13 | ハイグッドワールド | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 14 | ブーケドグレイス | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 15 | ケイアイアルタイル | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 16 | ブリスキー | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||



