9R
箱根特別
芝2400|天候: | 馬場: |発走:14:35
芝2400|天候: | 馬場: |発走:14:35
1回東京5日目 4歳上 2勝クラス
(混合)(特指) 8頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
(混合)(特指) 8頭
本賞金:1580、630、400、240、158万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | ワイズゴールド | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 2 | アヴニールドブリエ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 3 | イクリール | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 4 | サトノスカイターフ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | ズイウンゴサイ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 6 | アロンズロッド | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 7 | レッドバンデ | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||
| 8 | オウケンボルト | 0:00.0 | 0.0 | |||||||||



