2R
3歳上1勝クラス
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:10:35
5回中京2日目 3歳上 1勝クラス
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
牝 [指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 11 | マーゴットレーヴ | 1:25.2 | 36.1 | 15 | 12 | 6 | 472 | -4 | |||
| 2 | 12 | ララバッカナール | 1:25.3 | 1/2 | 37.3 | 6 | 6 | 2 | 476 | +30 | ||
| 3 | 16 | アクアマリーナ | 1:25.3 | ハナ | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 460 | -4 | ||
| 4 | 7 | ヒミノエトワール | 1:25.5 | 1 1/4 | 37.6 | 4 | 3 | 1 | 466 | +2 | ||
| 5 | 14 | ユージュアーナ | 1:25.6 | 1/2 | 37.3 | 8 | 9 | 9 | 464 | +2 | ||
| 6 | 3 | アンリーベイビー | 1:26.0 | 2 1/2 | 37.6 | 8 | 6 | 7 | 438 | +2 | ||
| 7 | 9 | ビアフォーナウ | 1:26.0 | ハナ | 37.5 | 10 | 10 | 11 | 464 | -4 | ||
| 8 | 13 | ホウオウショコラ | 1:26.1 | 3/4 | 38.4 | 2 | 2 | 5 | 476 | -2 | ||
| 9 | 4 | ハイゼンスレイ | 1:26.1 | 頭 | 37.3 | 12 | 15 | 4 | 480 | -2 | ||
| 10 | 2 | カレンナオトメ | 1:26.2 | 1/2 | 37.6 | 10 | 10 | 13 | 416 | -4 | ||
| 11 | 1 | ハヤブサオヒメサマ | 1:26.3 | 3/4 | 38.7 | 1 | 1 | 8 | 450 | +8 | ||
| 12 | 6 | ウィンターサン | 1:26.7 | 2 1/2 | 38.5 | 7 | 6 | 10 | 440 | -10 | ||
| 13 | 8 | カンカール | 1:26.7 | 頭 | 37.7 | 14 | 12 | 12 | 466 | +2 | ||
| 14 | 10 | エコロカレン | 1:27.0 | 1 3/4 | 38.2 | 12 | 12 | 16 | 492 | +6 | ||
| 15 | 15 | リヤンドゥミラクル | 1:27.2 | 1 1/4 | 37.6 | 16 | 16 | 14 | 446 | -2 | ||
| 16 | 5 | ワキノノーブル | 1:28.0 | 5 | 40.1 | 4 | 3 | 15 | 466 | +2 | ||



