3R
2歳 新馬
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
芝1200|天候:晴| 馬場:良|発走:10:40
4回京都8日目 2歳 新馬
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
(混合)[指定] 13頭
本賞金:750、300、190、110、75万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | オンザマーチ | 1:09.9 | 34.6 | 1 | 1 | 6 | 446 | ||||
| 2 | 9 | デルマリシリ | 1:10.0 | クビ | 34.6 | 2 | 2 | 2 | 466 | |||
| 3 | 3 | ケールハイム | 1:10.8 | 5 | 34.4 | 8 | 7 | 3 | 446 | |||
| 4 | 4 | ミヤフロント | 1:10.9 | 1/2 | 35.3 | 4 | 3 | 8 | 448 | |||
| 5 | 13 | ミスマリーゴールド | 1:10.9 | クビ | 35.4 | 3 | 3 | 10 | 432 | |||
| 6 | 7 | ヴィゴラスガイア | 1:10.9 | クビ | 34.8 | 6 | 6 | 7 | 418 | |||
| 7 | 6 | リネアベルタ | 1:11.0 | 1/2 | 35.3 | 5 | 5 | 5 | 422 | |||
| 8 | 12 | ディアーモルタル | 1:11.2 | 1 1/4 | 34.4 | 12 | 12 | 4 | 418 | |||
| 9 | 10 | グラディオール | 1:11.2 | ハナ | 34.6 | 10 | 9 | 1 | 424 | |||
| 10 | 11 | オンザムービー | 1:11.4 | 1 1/4 | 34.6 | 13 | 13 | 9 | 506 | |||
| 11 | 8 | ニシノツネオ | 1:11.6 | 1 | 35.1 | 10 | 9 | 12 | 438 | |||
| 12 | 2 | リュシエル | 1:11.9 | 1 3/4 | 35.4 | 8 | 9 | 11 | 410 | |||
| 13 | 5 | クククトルンナ | 1:12.3 | 2 1/2 | 36.0 | 7 | 7 | 13 | 518 | |||



