10R
貴船ステークス
ダ1200|天候:小雨| 馬場:不|発走:15:05
ダ1200|天候:小雨| 馬場:不|発走:15:05
4回京都2日目 3歳上 3勝クラス
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
(混合)(特指) 12頭
本賞金:1840、740、460、280、184万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 9 | アガシ | 1:09.9 | 34.6 | 9 | 7 | 8 | 490 | +2 | |||
| 2 | 2 | ショウナンアビアス | 1:09.9 | ハナ | 35.3 | 4 | 4 | 6 | 506 | +4 | ||
| 3 | 10 | パドマ | 1:09.9 | クビ | 35.8 | 1 | 1 | 3 | 512 | +4 | ||
| 4 | 5 | ナッカーフェイス | 1:10.2 | 1 3/4 | 34.5 | 11 | 10 | 12 | 466 | -6 | ||
| 5 | 1 | ルディック | 1:10.2 | ハナ | 35.5 | 4 | 5 | 1 | 532 | +8 | ||
| 6 | 11 | エンヤラヴフェイス | 1:10.4 | 3/4 | 35.6 | 6 | 5 | 4 | 514 | +8 | ||
| 7 | 8 | モズナナスター | 1:10.5 | 3/4 | 35.4 | 7 | 9 | 5 | 456 | +10 | ||
| 8 | 3 | キタノソワレ | 1:10.5 | クビ | 35.0 | 10 | 10 | 10 | 476 | -4 | ||
| 9 | 6 | ヤマニンシュラ | 1:10.7 | 1 | 36.4 | 2 | 2 | 2 | 472 | +2 | ||
| 10 | 4 | ローズバルサム | 1:10.8 | 1/2 | 35.1 | 11 | 10 | 9 | 442 | -4 | ||
| 11 | 12 | ムーム | 1:11.3 | 3 | 37.0 | 2 | 2 | 7 | 478 | +6 | ||
| 12 | 7 | ナスノカンゲツ | 1:11.3 | 頭 | 36.2 | 7 | 7 | 11 | 522 | ±0 | ||



