10R
東村山特別
ダ2100|天候:雨| 馬場:稍|発走:15:05
ダ2100|天候:雨| 馬場:稍|発走:15:05
4回東京3日目 3歳上 2勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:1550、620、390、230、155万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 16 | シャンパンポップ | 2:10.8 | 37.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 552 | -10 | |
| 2 | 6 | キョウキランブ | 2:11.6 | 5 | 38.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 518 | +6 |
| 3 | 8 | トクシースタローン | 2:12.1 | 3 | 37.4 | 15 | 15 | 14 | 14 | 8 | 508 | -6 |
| 4 | 7 | レッドリベルタ | 2:12.1 | 頭 | 37.3 | 15 | 16 | 16 | 16 | 4 | 458 | +6 |
| 5 | 4 | ファイアトリック | 2:12.7 | 3 1/2 | 38.2 | 10 | 11 | 11 | 12 | 10 | 454 | +8 |
| 6 | 2 | ラファールドール | 2:12.8 | 3/4 | 38.2 | 10 | 12 | 11 | 12 | 11 | 498 | +8 |
| 7 | 10 | プレシャスデイ | 2:12.8 | クビ | 38.6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 508 | +6 |
| 8 | 9 | タイセイアディクト | 2:13.1 | 1 1/2 | 38.9 | 12 | 12 | 7 | 7 | 3 | 492 | +4 |
| 9 | 14 | ピュアグルーヴ | 2:13.2 | 3/4 | 39.2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 14 | 472 | ±0 |
| 10 | 12 | ルーラーリッチ | 2:13.2 | ハナ | 38.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 494 | +6 |
| 11 | 3 | カムランベイ | 2:13.4 | 1 | 39.0 | 7 | 9 | 11 | 9 | 12 | 512 | +10 |
| 12 | 1 | ジョウショーパワー | 2:13.8 | 2 1/2 | 39.4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 13 | 470 | ±0 |
| 13 | 13 | ピコシー | 2:14.0 | 3/4 | 39.6 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 472 | +4 |
| 14 | 5 | ライジンマル | 2:14.0 | ハナ | 40.0 | 13 | 6 | 5 | 3 | 6 | 532 | -2 |
| 15 | 15 | シグムンド | 2:14.3 | 1 3/4 | 40.3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 504 | ±0 |
| 16 | 11 | シゲルカミカゼ | 2:14.8 | 3 | 40.8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 15 | 516 | -8 |



