7R
3歳上1勝クラス
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:10
ダ1400|天候:晴| 馬場:良|発走:13:10
4回阪神9日目 3歳上 1勝クラス
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 1 | ゲイルライダー | 1:24.6 | 37.8 | 3 | 4 | 1 | 512 | +18 | |||
| 2 | 5 | エナジーガンツ | 1:24.9 | 1 1/2 | 37.7 | 9 | 8 | 10 | 482 | -6 | ||
| 3 | 12 | プレゼンティーア | 1:24.9 | クビ | 38.3 | 2 | 2 | 4 | 494 | +6 | ||
| 4 | 7 | ダディーズアイル | 1:25.1 | 1 | 38.3 | 3 | 3 | 13 | 482 | +2 | ||
| 5 | 6 | リアライズオーラム | 1:25.2 | 1/2 | 38.1 | 6 | 7 | 3 | 496 | -4 | ||
| 6 | 2 | セレジェイラ | 1:25.5 | 1 3/4 | 38.5 | 6 | 4 | 2 | 478 | +6 | ||
| 7 | 3 | テーオーミリカン | 1:25.7 | 1 1/4 | 38.2 | 12 | 11 | 5 | 470 | +12 | ||
| 8 | 9 | ディープサミット | 1:25.7 | ハナ | 37.8 | 14 | 13 | 8 | 498 | ±0 | ||
| 9 | 15 | サンライズタイソン | 1:25.7 | クビ | 38.1 | 12 | 13 | 14 | 442 | +10 | ||
| 10 | 8 | インディゴ | 1:25.8 | 1/2 | 38.4 | 10 | 10 | 6 | 488 | -2 | ||
| 11 | 16 | カルドウェル | 1:25.9 | 1/2 | 38.5 | 10 | 11 | 9 | 480 | +12 | ||
| 12 | 13 | アスタールテニウム | 1:26.1 | 1 1/4 | 39.1 | 5 | 4 | 7 | 524 | +4 | ||
| 13 | 11 | サンダーユニバンス | 1:26.1 | ハナ | 38.2 | 14 | 15 | 15 | 476 | -2 | ||
| 14 | 4 | テーオーニコラス | 1:26.5 | 2 1/2 | 38.3 | 16 | 15 | 12 | 474 | +1 | ||
| 15 | 10 | マイネルトゥルネー | 1:27.9 | 8 | 40.7 | 6 | 8 | 16 | 500 | ±0 | ||
| 16 | 14 | ドランクマン | 1:28.3 | 2 1/2 | 41.9 | 1 | 1 | 11 | 468 | +4 | ||



