6R
3歳1勝クラス
ダ1400|天候:小雨| 馬場:良|発走:12:45
ダ1400|天候:小雨| 馬場:良|発走:12:45
1回阪神5日目 3歳 1勝クラス
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
(混合)[指定] 16頭
本賞金:800、320、200、120、80万円
| 着 順 |
馬 番 |
馬名 | タイム | 着差 | 後 3F |
通過順 | 人 気 |
体 重 |
増 減 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | ② | ③ | ④ | |||||||||
| 1 | 7 | ドンパッショーネ | 1:25.1 | 37.7 | 2 | 1 | 2 | 522 | ±0 | |||
| 2 | 16 | アンズアメ | 1:25.1 | ハナ | 37.5 | 3 | 3 | 3 | 462 | -6 | ||
| 3 | 15 | ハリーケーン | 1:25.4 | 1 1/2 | 38.2 | 1 | 2 | 4 | 508 | -8 | ||
| 4 | 2 | モズタチアガレ | 1:25.5 | 3/4 | 37.8 | 3 | 4 | 10 | 480 | +2 | ||
| 5 | 1 | エンダードラゴン | 1:25.5 | 頭 | 36.8 | 12 | 11 | 1 | 510 | -8 | ||
| 6 | 5 | テルユアワールド | 1:26.0 | 3 | 37.7 | 9 | 9 | 9 | 446 | -4 | ||
| 7 | 9 | グランキングオー | 1:26.0 | 頭 | 36.9 | 16 | 14 | 5 | 450 | -4 | ||
| 8 | 10 | ワンダーイロネ | 1:26.1 | クビ | 38.0 | 6 | 7 | 6 | 454 | -4 | ||
| 9 | 8 | エナジーガンツ | 1:26.4 | 2 | 37.8 | 11 | 12 | 11 | 484 | +2 | ||
| 10 | 14 | タイセイレグノ | 1:26.5 | クビ | 38.5 | 6 | 5 | 8 | 462 | -2 | ||
| 11 | 12 | ショウナンアトレ | 1:27.3 | 5 | 38.6 | 12 | 13 | 14 | 466 | +2 | ||
| 12 | 11 | ゴールドダイアー | 1:27.3 | クビ | 39.0 | 9 | 9 | 7 | 474 | +6 | ||
| 13 | 4 | アートコレクション | 1:27.6 | 2 | 39.6 | 6 | 5 | 12 | 478 | -10 | ||
| 14 | 13 | アルマグラース | 1:28.2 | 3 1/2 | 39.2 | 15 | 15 | 16 | 440 | -12 | ||
| 15 | 6 | トップオンザヒル | 1:28.5 | 1 3/4 | 39.6 | 12 | 15 | 13 | 488 | +28 | ||
| 16 | 3 | サンナイアガラ | 1:28.6 | 3/4 | 40.8 | 3 | 7 | 15 | 470 | -8 | ||



